Visit Nykoping (en)
En flicka som sitter och läser en bok i biblioteket
En flicka som sitter och läser en bok i biblioteket

Utställning "Den läsande staden"

Idag, kl. 12:00 - 15:00
Fri entré
I utställningen skildras – genom ett rikligt material av bild, text och föremål - bibliotekets och läsandets historia i Oxelösund under 118 års, 1907 - 2025.

I utställningen ”Den läsande staden” skildras – genom ett rikligt material av bild, text och föremål - bibliotekets och läsandets historia i Oxelösund under 118 års tid; från en liten ”vedbod” på Föreningsgatan till Koordinaten mitt på Järntorget.

 

I år är det 70 år sedan Oxelösund fick sitt första stadsbibliotek, men bibliotekets historia började redan 1907. I utställningen ”Den läsande staden” skildras – genom ett rikligt material av bild, text och föremål - bibliotekets och läsandets historia i Oxelösund under 118 års tid; från en liten ”vedbod” på Föreningsgatan till Koordinaten mitt på Järntorget.

 

Möt låntagare från bibliotekets äldsta låneregister från 1911. Vilka var det som besökte det lilla arbetarbiblioteket på Föreningsgatan 14 för 114 år sedan, och vad lånade och läste de?

Hur såg in- och utkomsterna ut på biblioteket på 1920-talet, och varför sjönk antalet låntagare under andra världskriget? Hur såg Oxelösunds första stadsbibliotek ut 1955, och vad var rekordåren under 1960- och 1970-talen? Vad var det som hände i slutet av 1970-talet, då ungdomsproblem ledde till vandalism och anställda väktare? Hur såg egentligen de första staplande stegen ut när biblioteket skulle digitaliseras, får man plats med ett helt bibliotek på 8 megabyte? Och minns du när biblioteket byggdes om till Koordinaten 2005-06?

 

Vernissage onsdag 1 oktober kl. 11 - 14. 

 

”Den läsande staden” är en utställning av bibliotekarie Jonas Stål, med hjälp av Hanna S. Wintzell och Irem Babovic.

Kommande datum

  • Måndag 08/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 09/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 10/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 11/12 2025 · 08:00 - 19:00
>Visa alla
  • Fredag 12/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 13/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 14/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 15/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 16/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 17/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 18/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 19/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 20/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 21/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 22/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 23/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 24/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 25/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 26/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 27/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 28/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 29/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 30/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 31/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 01/01 2026 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 02/01 2026 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 03/01 2026 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 04/01 2026 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 05/01 2026 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 06/01 2026 · 08:00 - 19:00

Hitta hit

Järntorget 7 - 9, Oxelösund