Visit Nykoping (en)
En flicka som sitter och läser en bok i biblioteket
En flicka som sitter och läser en bok i biblioteket

Utställning "Den läsande staden"

Onsdag 01 oktober, kl. 08:00 - 19:00
Fri entré

Om evenemanget

I utställningen skildras – genom ett rikligt material av bild, text och föremål - bibliotekets och läsandets historia i Oxelösund under 118 års, 1907 - 2025.

I utställningen ”Den läsande staden” skildras – genom ett rikligt material av bild, text och föremål - bibliotekets och läsandets historia i Oxelösund under 118 års tid; från en liten ”vedbod” på Föreningsgatan till Koordinaten mitt på Järntorget.

 

I år är det 70 år sedan Oxelösund fick sitt första stadsbibliotek, men bibliotekets historia började redan 1907. I utställningen ”Den läsande staden” skildras – genom ett rikligt material av bild, text och föremål - bibliotekets och läsandets historia i Oxelösund under 118 års tid; från en liten ”vedbod” på Föreningsgatan till Koordinaten mitt på Järntorget.

 

Möt låntagare från bibliotekets äldsta låneregister från 1911. Vilka var det som besökte det lilla arbetarbiblioteket på Föreningsgatan 14 för 114 år sedan, och vad lånade och läste de?

Hur såg in- och utkomsterna ut på biblioteket på 1920-talet, och varför sjönk antalet låntagare under andra världskriget? Hur såg Oxelösunds första stadsbibliotek ut 1955, och vad var rekordåren under 1960- och 1970-talen? Vad var det som hände i slutet av 1970-talet, då ungdomsproblem ledde till vandalism och anställda väktare? Hur såg egentligen de första staplande stegen ut när biblioteket skulle digitaliseras, får man plats med ett helt bibliotek på 8 megabyte? Och minns du när biblioteket byggdes om till Koordinaten 2005-06?

 

”Den läsande staden” är en utställning av bibliotekarie Jonas Stål, med hjälp av Hanna S. Wintzell och Irem Babovic.

Kommande datum

  • Onsdag 01/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 02/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 03/10 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 04/10 2025 · 10:00 - 14:00
>Visa alla
  • Söndag 05/10 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 06/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 07/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 08/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 09/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 10/10 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 11/10 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 12/10 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 13/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 14/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 15/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 16/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 17/10 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 18/10 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 19/10 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 20/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 21/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 22/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 23/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 24/10 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 25/10 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 26/10 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 27/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 28/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 29/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 30/10 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 31/10 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 01/11 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 02/11 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 03/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 04/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 05/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 06/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 07/11 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 08/11 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 09/11 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 10/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 11/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 12/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 13/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 14/11 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 15/11 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 16/11 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 17/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 18/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 19/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 20/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 21/11 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 22/11 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 23/11 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 24/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 25/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 26/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 27/11 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 28/11 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 29/11 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 30/11 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 01/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 02/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 03/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 04/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 05/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 06/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 07/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 08/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 09/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 10/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 11/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 12/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 13/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 14/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 15/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 16/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 17/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 18/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 19/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 20/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 21/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 22/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 23/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 24/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 25/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 26/12 2025 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 27/12 2025 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 28/12 2025 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 29/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 30/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Onsdag 31/12 2025 · 08:00 - 19:00
  • Torsdag 01/01 2026 · 08:00 - 19:00
  • Fredag 02/01 2026 · 08:00 - 18:00
  • Lördag 03/01 2026 · 10:00 - 14:00
  • Söndag 04/01 2026 · 12:00 - 15:00
  • Måndag 05/01 2026 · 08:00 - 19:00
  • Tisdag 06/01 2026 · 08:00 - 19:00

Hitta hit

Järntorget 7 - 9, Oxelösund